| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1203kJ / 287kcal |
| Fett | 3,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5g |
| Kohlenhydrate | 6,9g |
| davon Zucker | 1,4g |
| Eiweiß | 65,4g |
| Salz | 1,0g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Zuckerfrei |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

