| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1770kJ / 423kcal |
| Fett | 6,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3g |
| Kohlenhydrate | 12,7g |
| davon Zucker | 2,9g |
| Eiweiß | 73,0g |
| Salz | 0,73g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Zuckerfrei |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

