| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1700kJ / 406kcal |
| Fett | 8,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8g |
| Kohlenhydrate | 5,2g |
| davon Zucker | 2,0g |
| Eiweiß | 74,0g |
| Salz | 0,76g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Zuckerfrei |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

