| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1565kJ / 374kcal |
| Fett | 7,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
| Kohlenhydrate | 9,5g |
| davon Zucker | 6,0g |
| Eiweiß | 65,0g |
| Salz | 0,74g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Zuckerfrei |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

