| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1797kJ / 426kcal |
| Fett | 12g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,1g |
| Kohlenhydrate | 75g |
| davon Zucker | 54g |
| Eiweiß | 3,8g |
| Salz | 0,28g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

