- 2x 500ml
- kaltgepresstes Bio Hanföl
| Nährwerte pro 100ml | |
|---|---|
| Energie | 3700kJ / 884kcal |
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,7g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 73,9g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 15,4g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | Bio-Siegel, EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

