- Bio-Kokosöl
- nativ
- kaltgepresst
- zum Kochen
- von PureBIO
- 1 Liter
| Nährwerte pro 100ml | |
|---|---|
| Energie | 3404kJ / 828kcal |
| Fett | 92g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 87g |
| Kohlenhydrate | < 0,5g |
| davon Zucker | < 0,5g |
| Eiweiß | < 0,5g |
| Salz | < 0,01g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | Bio-Siegel, EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

