- super Ei-Ersatz
- voll aufschlagbar, universell einsetzbar
- vegan
- 2 x 200g
| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1528kJ / 360kcal |
| Fett | 0,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2g |
| Kohlenhydrate | 69,3g |
| davon Zucker | 0,5g |
| Eiweiß | 18,9g |
| Salz | 2,3g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | V-Label |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

