Füllmenge: 400 g / Abtropfgewicht: 225 g
| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 91kJ / 22kcal |
| Fett | 0,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Kohlenhydrate | < 0,5g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 1,2g |
| Salz | 1,0g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

