- Bio-Hanföl
- kaltgepresst
| Nährwerte pro 100ml | |
|---|---|
| Energie | 3450kJ / 820kcal |
| Fett | 92g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 10g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 72g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

