- Hanföl in Bioqualität
- kaltgepresst
- 250ml
- von Fandler
| Nährwerte pro 100ml | |
|---|---|
| Energie | 3700kJ / 900kcal |
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 15g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 74g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

