- 100% natubelassen
- echt kaltgepresst (Temperatur stets unter 40°C – von Ernte, über Trocknung, Pressung und Abfüllung)
| Nährwerte pro 100ml | |
|---|---|
| Energie | 3700kJ / 884kcal |
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,8g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,2g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 77g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

