| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1975kJ / 479kcal |
| Fett | 50,0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,8g |
| Kohlenhydrate | 5,5g |
| davon Zucker | 4,7g |
| Eiweiß | 1,7g |
| Salz | 1,7g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Sesamfrei, Sojafrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | Bio-Siegel, Bioland, EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

