- FIT’n’FREE Mischkarton, 3×2 Beutel á 300g
- 2x FIT `n`FREE Bio Rote Linsen Fusilli
- 2x FIT ´n`FREE Bio Buchweizen Fusilli
- 2x FIT ´n´FREE Bio Kichererbsen Fusilli
| Nährwerte pro 100g Rote Linsen Fusilli | |
|---|---|
| Energie | 1453kJ / 343kcal |
| Fett | 1,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 56g |
| davon Zucker | 2,2g |
| Eiweiß | 23g |
| Salz | 0,01g |
| Nährwerte pro 100g Buchweizen-Fusilli | |
|---|---|
| Energie | 1453kJ / 347kcal |
| Fett | 1,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 56g |
| davon Zucker | 2,2g |
| Eiweiß | 23g |
| Salz | 0,01g |
| Nährwerte pro 100g Bio Kichererbsen Fusilli | |
|---|---|
| Energie | 1517kJ / 360kcal |
| Fett | 5,8g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g |
| Kohlenhydrate | 50g |
| davon Zucker | 3,9g |
| Eiweiß | 20g |
| Salz | 0,01g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

