- vegane Buchweizen-Nudeln / Fusilli / Spirelli
| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1453kJ / 347kcal |
| Fett | 1,7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 56g |
| davon Zucker | 2,2g |
| Eiweiß | 23g |
| Salz | 0,01g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

