- Bio Walnussöl
- ungefiltert, naturrein
- kaltgepresst
- Erstpressung mit Stempelpressen
- ohne Zusatzstoffe, nicht raffiniert
- 500ml
- von Fandler
| Nährwerte pro 100ml | |
|---|---|
| Energie | 3752kJ / 897kcal |
| Fett | 100g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Allergie- & Produkthinweise | Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

