| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1400kJ / 334kcal |
| Fett | 6,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,34g |
| Kohlenhydrate | 15,22g |
| davon Zucker | 9,4g |
| Ballaststoffe | 19,7g |
| Eiweiß | 43,7g |
| Salz | 0,04g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

