| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 1525kJ / 364kcal |
| Fett | 4,5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 2,5g |
| davon Zucker | 0,5g |
| Eiweiß | 75,0g |
| Salz | 3,5g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | V-Label |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

