- nicht erhitzen
- Nussiger, leicht bitterer Geschmack
- reich an ungesättigten Fettsäuren
- Leinöl eignet sich ideal zu veganen Quark und Kartoffeln
| Nährwerte pro 100ml | |
|---|---|
| Energie | 3400kJ / 813kcal |
| Fett | 92g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 20g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 62g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Allergie- & Produkthinweise | Erdnussfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Lupinenfrei, Palmölfrei, Schalenfrüchtefrei, Selleriefrei, Senffrei, Sesamfrei, Sojafrei, Zuckerfrei |
| Das Produkt hat folgende Siegel | EU-Bio-Logo, BIO7 Initiative |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden

